ISOVER Facade pretvēja izolācija
129.99 € – 161.00 €Price range: 129.99 € through 161.00 €gab.
SDP-KB-10G
0.55 € – 0.65 €Price range: 0.55 € through 0.65 €gab.
SDF-KB-10H
SKU:
6416923018819-1-1
0.51 € – 0.75 €Price range: 0.51 € through 0.75 €gab.
10
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
| Parametrs | Materiāls / nosacījums | Vērtība |
|---|---|---|
| Urbuma un montāžas parametri | ||
| Urbuma dziļums h1 | — | ≥ 80 mm |
| Efektīvs noenkurojuma dziļums hnom | — | ≥ 70 mm |
| Urbuma diametrs d0 | — | 10 mm |
| Cauri ejošā urbuma diametrs pie pievienotās konstrukcijas df | — | ≤ 10,5 mm |
| Uzgalis | — | Seškante SW13 + iekšējā seškante / TORX® T40 |
| Raksturlielumi | ||
| Stiepes slodze NRk,p | Betons C12/15, 30–50 °C | 4,50 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Betons C12/15, 50–80 °C | 4,00 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Celtniecības ķieģeļi Mz 20-1.8, NF | 4,00 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Keramzīta bloki KS 36, NF | 4,50 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Keramzīta bloki KS 20, NF | 4,50 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Vieglā betona pildītie bloki V6, 2 DF | 2,00 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Porainais vieglais betons | 2,00 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Caurumotie ķieģeļi Hlz 12-0.9, NF | 2,00 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Keramzīta bloki KSL 12, 4 DF | 2,50 kN |
| Stiepes slodze NRk,p | Vieglā betona dobtie bloki Hbl 10, 12 DF | 1,20 kN |
| Šķērsstiepe VRk,s | Dībelis ar tērauda skrūvi | 9,35 kN |
| Šķērsstiepe VRk,s | Dībelis ar A4 nerūsējoša tērauda skrūvi | 10,91 kN |
| Lieces moments MRk,s | Dībelis ar tērauda skrūvi | 17,67 Nm |
| Lieces moments MRk,s | Dībelis ar A4 nerūsējoša tērauda skrūvi | 20,62 Nm |
| Pieļaujamās slodzes * | ||
| Stiepes slodze (betons C12/15) | 30–50 °C | 1,79 kN |
| Stiepes slodze (betons C12/15) | 50–80 °C | 1,59 kN |
| Stiepes slodze | Celtniecības ķieģeļi Mz 20-1.8, NF | 1,14 kN |
| Stiepes slodze | Keramzīta bloki KS 36, NF | 1,29 kN |
| Stiepes slodze | Keramzīta bloki KS 20, NF | 1,29 kN |
| Stiepes slodze | Vieglā betona pildītie bloki V6, 2 DF | 0,57 kN |
| Stiepes slodze | Porainais vieglais betons | 0,57 kN |
| Stiepes slodze | Caurumotie ķieģeļi Hlz 12-0.9, NF | 0,57 kN |
| Stiepes slodze | Keramzīta bloki KSL 12, 4 DF | 0,71 kN |
| Stiepes slodze | Vieglā betona dobtie bloki Hbl 10, 12 DF | 0,34 kN |
| Šķērsstiepe Vzul | Dībelis ar tērauda skrūvi | 5,34 kN |
| Šķērsstiepe Vzul | Dībelis ar A4 nerūsējoša tērauda skrūvi | 5,00 kN |
| Maksimālais lieces moments | Dībelis ar tērauda skrūvi | 10,10 Nm |
| Maksimālais lieces moments | Dībelis ar A4 nerūsējoša tērauda skrūvi | 9,44 Nm |
| * Pieļaujamās slodzes norādītas ar drošības koeficientiem; precizēt saskaņā ar projekta prasībām. | ||
| Garums |
80mm ,100mm ,120mm |
|---|
All products
Apdares materiāli
Izolācijas materiāli
Apakškonstrukcijas un piederumi